Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 04 de Febrero del 202510
GLEYBER TORRES(1-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEYBER TORRES | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 |
| MASA ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
1
MASA ACADEMY(0-1)
Win: FELIX SANCHEZ (1-0) | Loss: SAMUEL VALIENTE (0-1) |
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSE BRICENO (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 JAIME PARUCHA (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| VICTOR ACOSTA (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 ROYNER BRAVO (RF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 5 YENDRI GUARACO (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 LEONARDO LUGO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KENNETH OLIVA (LF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 AYBERSON ORTEGA (C) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 8 ALAM CONTRERAS (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| CASTILLO,J (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 KENDRICK CARVAJAL (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 39 | 10 | 10 | 5 | 7 | |||||||
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SEBASTIAN MATOS (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 ANDRES TRIANA (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 ELVIS TERAN (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 GERMERSON BLANCO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 DAYRON ORAMAS (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 DERWIN REYES (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 GABRIEL HORVART (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DANIEL ALVES (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 JESUS ROMAN (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| LEONEL ESPINOZA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ELEAZAR JAEN (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| CARLOS LEAL (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 30 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||
Team DP - GLEYBER TORRES (1)
Team LOB - GLEYBER TORRES (9) ; MASA ACADEMY (8)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 15 - 4 ; MASA ACADEMY de 9 - 0
E - CONTRERAS,A ; DANIA,K ; MATOS,S (3) ; TRIANA,A ; HORVART,G
2B - BRICENO,J ; RODRIGUEZ,B ; REYES,D
3B - BRAVO,R
SB - ACOSTA,V ; BRAVO,R ; GUARACO,Y ; ORTEGA,A ; CASTILLO,J ; BLANCO,G ; ORAMAS,D ; REYES,D ; ROMAN,J
CS - BRAVO,R ; MATOS,S
HBP - OLIVA,K ; CASTILLO,J ; ORAMAS,D
Team LOB - GLEYBER TORRES (9) ; MASA ACADEMY (8)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 15 - 4 ; MASA ACADEMY de 9 - 0
E - CONTRERAS,A ; DANIA,K ; MATOS,S (3) ; TRIANA,A ; HORVART,G
2B - BRICENO,J ; RODRIGUEZ,B ; REYES,D
3B - BRAVO,R
SB - ACOSTA,V ; BRAVO,R ; GUARACO,Y ; ORTEGA,A ; CASTILLO,J ; BLANCO,G ; ORAMAS,D ; REYES,D ; ROMAN,J
CS - BRAVO,R ; MATOS,S
HBP - OLIVA,K ; CASTILLO,J ; ORAMAS,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENNY DIANA | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||
| FELIX SANCHEZ | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JONATHAN BRAZAO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ALONZO RODRIGUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL VALIENTE | 2.1 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| JHOAN MARQUEZ | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| DAVID CABEZA | 1.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||||||
| OLVIN GARCIA | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 10 | 5 | 7 |
WP - DANIA,K
HBP - DANIA,K ; GARCIA,O (2)
BK - CABEZA,D
inheritr - MARQUEZ,J
HBP - DANIA,K ; GARCIA,O (2)
BK - CABEZA,D
inheritr - MARQUEZ,J
Umpires - HP: BRAYAN DELGADO 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 2:52
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 2:52
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA