Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 01 de Noviembre del 20240
FRANCISCO/MUJICA(5-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO/MUJICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| TEAM GUARENAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 3 | 8 | 1 |
3
TEAM GUARENAS(5-4)
Win: NEYBER CARABALLO (3-0) | Loss: ALVARO RAMOS (2-1) | Save: LUIS OSORIO (1)
| FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDRUW PEREZ (3B/SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 SANTIAGO BLANCO (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JESUS RAMOS (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 ERON CHOURIO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 4 JOSE FLORES (1B/C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 JUAN YANES (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 RICARDO MARIN (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| FAVER MARTINEZ (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 GUILLERMO GARCIA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ZADKIEL MARRERO (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 ALEJANDRO LISCANO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KEVIN CAPOTE (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ALEJANDRO LADERA (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 29 | 0 | 3 | 0 | 14 | |||||||
| TEAM GUARENAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 AARON ROMERO (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 2 RUBEN PALMA (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 JESUS ALFARO (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 4 RYAN RUDAS (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 JEREMIAS APONTE (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 AARON NANEZ (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 7 PEDRO VARGAS (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 EDISON RENGIFO (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 JOSE HERNANDEZ (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 32 | 3 | 8 | 0 | 11 | |||||||
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (7) ; TEAM GUARENAS (8)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 5 - 1 ; TEAM GUARENAS de 8 - 1
E - MARRERO,Z ; LISCANO,A ; NANEZ,A
PB - MARIN,R
SB - PALMA,R
CS - YANES,J ; GARCIA,G ; VARGAS,P
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 5 - 1 ; TEAM GUARENAS de 8 - 1
E - MARRERO,Z ; LISCANO,A ; NANEZ,A
PB - MARIN,R
SB - PALMA,R
CS - YANES,J ; GARCIA,G ; VARGAS,P
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYRON HERNANDEZ | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| ALVARO RAMOS | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| JEAN MORENO | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| BRAYAN MONROY | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 3 | 1 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEYBER CARABALLO | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| GUILLERMO NEGRIN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ADRIAN RIVAS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| LUIS OSORIO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
WP - RAMOS,A ; OSORIO,L
BK - HERNANDEZ,D ; MORENO,J
inheritr - RAMOS,A (3)
BK - HERNANDEZ,D ; MORENO,J
inheritr - RAMOS,A (3)
Umpires - HP: MOISES MARTINEZ 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:30 am Duracion: 2:25
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:30 am Duracion: 2:25
Notas:
Weather: IVAN ROMERO