Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Miercoles 30 de Octubre del 202422
VPAPRO(8-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPAPRO | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 21 | 4 |
| USTACADEMIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 |
9
USTACADEMIA(5-5)
Win: LIYORLANFRAN ROA (2-0) | Loss: DUARVID COLINA (1-2) |
| VPAPRO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 FABIAN GONZALEZ (2B) | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 2 ANGEL SUAREZ (SS) | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | |||||||
| 3 CESAR LOPEZ (C/1B) | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 4 DAVID COLINA (CF/P) | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 5 HARAM HERNANDEZ (1B/C) | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||
| 6 GREYBER BLANCO (RF/CF) | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 7 ANGEL MARTINEZ (LF) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 EMILIANO MONTILLA (DH) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| OSBALDO BOLIVAR (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 YAIR PIRELA (3B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 49 | 22 | 21 | 17 | 6 | |||||||
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DIEGO MELENDEZ (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ENYERBEL GINEZ (SS) | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||||||
| 3 KRISTIAN ZAMBRANO (DH) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 4 MAICKEL HERNANDEZ (1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 5 RANSES ARTEAGA (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| FERNANDO PARRA (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 ELIEZER MIRABAL (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ANDRES GARCIA (3B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 7 MATIAS CENTENO (RF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 8 CARLOS USTARIZ (LF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| GUILLERMO PARRA (PH/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 39 | 9 | 13 | 7 | 9 | |||||||
Team DP - USTACADEMIA (2)
Team LOB - VPAPRO (10) ; USTACADEMIA (10)
Team Risp - VPAPRO de 20 - 9 ; USTACADEMIA de 16 - 4
E - GONZALEZ,F ; LOPEZ,C (2) ; ROA,L ; MELENDEZ,D ; GINEZ,E ; PARRA,G
2B - SUAREZ,A ; HERNANDEZ,H ; BLANCO,G ; GINEZ,E (2) ; USTARIZ,C
HR - SUAREZ,A ; LOPEZ,C (2) ; HERNANDEZ,H ; PIRELA,Y ; HERNANDEZ,M ; GARCIA,A
SB - GONZALEZ,F ; LOPEZ,C ; MARTINEZ,A ; USTARIZ,C
SF - LOPEZ,C
Team LOB - VPAPRO (10) ; USTACADEMIA (10)
Team Risp - VPAPRO de 20 - 9 ; USTACADEMIA de 16 - 4
E - GONZALEZ,F ; LOPEZ,C (2) ; ROA,L ; MELENDEZ,D ; GINEZ,E ; PARRA,G
2B - SUAREZ,A ; HERNANDEZ,H ; BLANCO,G ; GINEZ,E (2) ; USTARIZ,C
HR - SUAREZ,A ; LOPEZ,C (2) ; HERNANDEZ,H ; PIRELA,Y ; HERNANDEZ,M ; GARCIA,A
SB - GONZALEZ,F ; LOPEZ,C ; MARTINEZ,A ; USTARIZ,C
SF - LOPEZ,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIYORLANFRAN ROA | 5.2 | 9 | 9 | 4 | 5 | ||||||
| KLEIVERS OROZCO | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| DAVID COLINA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 9 | 4 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUARVID COLINA | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| GERARDO LOPEZ | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| GUILLERMO LUGO | 1.0 | 7 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| WENFRER GONZALEZ | 2.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| ALEJANDRO JIMENBEZ | 2.0 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 21 | 22 | 18 | 6 |
WP - ROA,L (2)
inheritr - OROZCO,K ; GONZALEZ,W (3)
inherits - OROZCO,K ; GONZALEZ,W (3)
inheritr - OROZCO,K ; GONZALEZ,W (3)
inherits - OROZCO,K ; GONZALEZ,W (3)
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: LEONARDO REQUENA 3B:
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 01:13 pm Duracion: 4:14
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
LUGO,G faced 6 batters in the 6th.
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 01:13 pm Duracion: 4:14
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
LUGO,G faced 6 batters in the 6th.