Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Miercoles 30 de Octubre del 20242
TEAM GUARENAS(4-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| GPAB ACADEMY | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 9 | 8 | 0 |
9
GPAB ACADEMY(7-1)
Win: CARLOS PANTOJA (2-0) | Loss: KENYER PENALOZA (0-2) |
| TEAM GUARENAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 AARON ROMERO (SS) | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 2 RUBEN PALMA (3B) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 3 JESUS ALFARO (CF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 4 SANTIAGO GIL (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 5 SANTIAGO VENTURA (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 EDISON RENGIFO (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 RYAN RUDAS (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 PEDRO VARGAS (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 33 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||||
| GPAB ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JESUS MANCERA (3B/SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 EIBER HERRERA (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ADRIAN FREY (3B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 DIEGO RONDON (C/1B) | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||
| 4 CARLOS GONCALVEZ (1B/C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 5 SEBASTIAN PENA (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 6 JUAN FIGUEROA (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 7 MARCOS ALTUVE (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 DARWIN SABALZA (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JOSE MARTINEZ (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 DAIKER BASTIDAS (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 30 | 9 | 8 | 7 | 15 | |||||||
Team DP - TEAM GUARENAS (1)
Team LOB - TEAM GUARENAS (12) ; GPAB ACADEMY (7)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 12 - 2 ; GPAB ACADEMY de 11 - 3
2B - RONDON,D ; GONCALVEZ,C ; MARTINEZ,J
HR - RONDON,D (2)
PB - RONDON,D
SB - PALMA,R
CS - HERRERA,E ; ALTUVE,M
HBP - RUDAS,R ; MANCERA,J (2) ; GONCALVEZ,C ; PENA,S
Team LOB - TEAM GUARENAS (12) ; GPAB ACADEMY (7)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 12 - 2 ; GPAB ACADEMY de 11 - 3
2B - RONDON,D ; GONCALVEZ,C ; MARTINEZ,J
HR - RONDON,D (2)
PB - RONDON,D
SB - PALMA,R
CS - HERRERA,E ; ALTUVE,M
HBP - RUDAS,R ; MANCERA,J (2) ; GONCALVEZ,C ; PENA,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENYER PENALOZA | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||||||
| GABRIEL TORO | 3.0 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| LUIS OSORIO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 9 | 9 | 15 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIKEL MARTINEZ | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| CARLOS PANTOJA | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| GUSTAVO ALVAREZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| CARLOS CAMACHO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| YAN GODOY | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 10 |
WP - PENALOZA,K ; OSORIO,L (2)
HBP - PENALOZA,K ; TORO,G ; OSORIO,L (2) ; GODOY,Y
BK - TORO,G
HBP - PENALOZA,K ; TORO,G ; OSORIO,L (2) ; GODOY,Y
BK - TORO,G
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: JOSE PEREZ 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:08 am Duracion: 3:13
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:08 am Duracion: 3:13
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO