Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 29 de Octubre del 20246
SANTANA 50(5-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANA 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 3 |
| WYN ACADEMIA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 9 | 2 |
8
WYN ACADEMIA(3-5)
Win: CALEB RUIZ (2-0) | Loss: FRANCISCO MARCANO (3-1) | Save: VALLADARES,J (2)
| SANTANA 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ARON GARCIA (CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 2 SANTIAGO MUJICA (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 3 KIMY JIMENEZ (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 BRYAN SANOJA (C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 5 ALLAN MORENO (2B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 6 DANIEL RODRIGUEZ (1B) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 7 DERECK VERDU (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 AARON HERNANDEZ (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| EGORY FERNANDEZ (PH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 SAMUEL ARISTIGUETA (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 37 | 6 | 10 | 6 | 12 | |||||||
| WYN ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSE BASTARDO (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| EYVERSON TOLOSA (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 GABRIEL TERAN (SS) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 SERGIO PATINO (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 YORWINS MONZON (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ISAAC CADOZO (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 ELIANDER PRIMERA (CF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 DEREK PAREJO (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 7 SAUL CAROSI (LF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 8 LUIS ARTEAGA (1B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| LUIS MENDOZA (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ALAN TORRES (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SANTIAGO MENDOZA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 34 | 8 | 9 | 6 | 10 | |||||||
Team DP - SANTANA 50 (1) ; WYN ACADEMIA (1)
Team LOB - SANTANA 50 (9) ; WYN ACADEMIA (7)
Team Risp - SANTANA 50 de 11 - 2 ; WYN ACADEMIA de 12 - 4
E - RODRIGUEZ,D ; VERDU,D (2) ; TERAN,G ; PATINO,S
2B - SANOJA,B
HR - RODRIGUEZ,D (2)
SB - GARCIA,A (2) ; PRIMERA,E
CS - GARCIA,A
HBP - GARCIA,A
Team LOB - SANTANA 50 (9) ; WYN ACADEMIA (7)
Team Risp - SANTANA 50 de 11 - 2 ; WYN ACADEMIA de 12 - 4
E - RODRIGUEZ,D ; VERDU,D (2) ; TERAN,G ; PATINO,S
2B - SANOJA,B
HR - RODRIGUEZ,D (2)
SB - GARCIA,A (2) ; PRIMERA,E
CS - GARCIA,A
HBP - GARCIA,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO MARCANO | 0.0 | 2 | 6 | 5 | 0 | ||||||
| ANGEL ACABAN | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| MIGUEL AVILA | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| ANGEL BRIZUELA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 8 | 5 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL SANCHEZ | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| MAXIMO CORREA | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| CALEB RUIZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| SEBASTIAN LIENDO | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| VALLADARES,J | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 6 | 6 | 12 |
WP - MARCANO,F ; ACABAN,A ; RUIZ,C (2)
HBP - SANCHEZ,G
inheritr - ACABAN,A ; VALLADARES,J (2)
inherits - ACABAN,A ; VALLADARES,J (2)
HBP - SANCHEZ,G
inheritr - ACABAN,A ; VALLADARES,J (2)
inherits - ACABAN,A ; VALLADARES,J (2)
Umpires - HP: JOSE PEREZ 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:14 am Duracion: 3:23
Notas:
Weather: DANIELA ROMERO
MARCANO,F faced 6 batters in the 1st.
LIENDO,S faced 3 batters in the 8th.
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:14 am Duracion: 3:23
Notas:
Weather: DANIELA ROMERO
MARCANO,F faced 6 batters in the 1st.
LIENDO,S faced 3 batters in the 8th.