Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 29 de Octubre del 20248
ACADEMY457(1-8-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACADEMY457 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| LION ACADEMY | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | X | 11 | 11 | 2 |
11
LION ACADEMY(5-4)
Win: CRISTOFER LOPEZ (1-0) | Loss: JAIVER VIVAS (0-1) |
| ACADEMY457 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 EDUARD GOMEZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| 2 AQUILES CORDOVA (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 YOMAR MADURO (SS) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 4 JULIAN CASTILLO (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 DIRWHEST AROCHA (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 NESTOR ORTEGA (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JESUS CORREA (PH/1B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 JHOSMER PERDOMO (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8 JUAN ZERPA (1B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| ANGELO TORO (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 9 GABRIEL MORENO (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 27 | 8 | 6 | 7 | 9 | |||||||
| LION ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 LUIS CORREA (LF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| YORBE GONZALEZ (LF) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 2 IGOR ESCOBAR (SS/3B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 JHON RODRIGUEZ (RF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 4 SANTIAGO SOJO (CF) | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||||||
| 5 JEFER LISTA (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 JOSMAR TOVAR (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| FRANKLIN GALLO (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 LUIS REINA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| BRAULIO MATA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 LUIS CASTILLO (3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ADRIAN MARQUEZ (PR/3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ANDERSON RENGIFO (2B) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 27 | 11 | 11 | 9 | 2 | |||||||
Team LOB - ACADEMY457 (11) ; LION ACADEMY (6)
Team Risp - ACADEMY457 de 16 - 3 ; LION ACADEMY de 13 - 9
E - AROCHA,D ; VIVAS,J ; RODRIGUEZ,J ; MARQUEZ,A
2B - CORREA,J ; RENGIFO,A
HR - GONZALEZ,Y
PB - TOVAR,J
SB - PERDOMO,J ; CORREA,L ; RODRIGUEZ,J ; LISTA,J ; TOVAR,J ; MARQUEZ,A
CS - SOJO,S ; RENGIFO,A
HBP - MADURO,Y (2) ; CORREA,J ; ZERPA,J ; CORREA,L
Team Risp - ACADEMY457 de 16 - 3 ; LION ACADEMY de 13 - 9
E - AROCHA,D ; VIVAS,J ; RODRIGUEZ,J ; MARQUEZ,A
2B - CORREA,J ; RENGIFO,A
HR - GONZALEZ,Y
PB - TOVAR,J
SB - PERDOMO,J ; CORREA,L ; RODRIGUEZ,J ; LISTA,J ; TOVAR,J ; MARQUEZ,A
CS - SOJO,S ; RENGIFO,A
HBP - MADURO,Y (2) ; CORREA,J ; ZERPA,J ; CORREA,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAIVER VIVAS | 3.0 | 5 | 7 | 5 | 0 | ||||||
| WLADIMIR ROSALES | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| Totales | 6.0 | 11 | 11 | 9 | 2 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DILAN DE LEON | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| CARLOS VALDESPINO | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| CRISTOFER LOPEZ | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| HEIDER PAEZ | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 7.0 | 6 | 8 | 5 | 9 |
WP - VIVAS,J (5) ; ROSALES,W ; DE LEON,D ; VALDESPINO,C
HBP - VIVAS,J ; DE LEON,D (2) ; VALDESPINO,C ; LOPEZ,C
BK - VIVAS,J
inheritr - ROSALES,W ; LOPEZ,C ; PAEZ,H (2)
inherits - ROSALES,W ; LOPEZ,C ; PAEZ,H
HBP - VIVAS,J ; DE LEON,D (2) ; VALDESPINO,C ; LOPEZ,C
BK - VIVAS,J
inheritr - ROSALES,W ; LOPEZ,C ; PAEZ,H (2)
inherits - ROSALES,W ; LOPEZ,C ; PAEZ,H
Umpires - HP: ALVARO DIAZ 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: PAGUITA
Hora Inicio: 08:26 am Duracion: 3:06
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
VIVAS,J faced 3 batters in the 4th.
LOPEZ,C faced 2 batters in the 6th.
Estadio: PAGUITA
Hora Inicio: 08:26 am Duracion: 3:06
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
VIVAS,J faced 3 batters in the 4th.
LOPEZ,C faced 2 batters in the 6th.