Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 29 de Octubre del 20248
MC TOP PLAYERS(3-8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC TOP PLAYERS | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 |
| GLEYBER TORRES | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 1 |
9
GLEYBER TORRES(8-2)
Win: CARLOS TORO (1-0) | Loss: ENYELVER PEREZ (0-3) |
| MC TOP PLAYERS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ARON MIJARES (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ABRAHAN ROJAS (RF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 3 JOINER DELGADILLO (3B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| OSMEIBER MONZON (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 RAINER RONDON (1B) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| SAMUEL VILLASMIL (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 MOISES SANOJA (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 HENDERSON MACHADO (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 7 JHAN RUDAS (LF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| CRISTIAN GELVIS (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 JOSE BELLO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ANGEL BRICENO (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ULICES DELGADO (2B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| JESUIS MEJIAS (2B/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 34 | 8 | 8 | 7 | 12 | |||||||
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSE BRICENO (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 CESAR GARCIA (SS) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 BRAYAN RODRIGUEZ (DH) | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | |||||||
| 4 ANGEL CARMONA (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 GABRIEL AZOCAR (1B/C) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 ROYNER BRAVO (RF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 7 AYBERSON ORTEGA (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 KENNETH OLIVA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ISAAC PRADA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 VICTOR ACOSTA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JESUS RODULFO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 35 | 9 | 12 | 6 | 4 | |||||||
Team DP - MC TOP PLAYERS (1) ; GLEYBER TORRES (1)
Team LOB - MC TOP PLAYERS (8) ; GLEYBER TORRES (8)
Team Risp - MC TOP PLAYERS de 14 - 6 ; GLEYBER TORRES de 16 - 4
E - DELGADILLO,J ; SANOJA,M ; PEREZ,E ; GARCIA,C
2B - DELGADILLO,J ; GARCIA,C ; RODRIGUEZ,B
HR - RONDON,R ; RODRIGUEZ,B ; BRAVO,R
SB - MIJARES,A ; GARCIA,C ; CARMONA,A ; BRAVO,R (2)
CS - ROJAS,A ; PRADA,I
HBP - GARCIA,C ; CARMONA,A
SF - BRAVO,R
Team LOB - MC TOP PLAYERS (8) ; GLEYBER TORRES (8)
Team Risp - MC TOP PLAYERS de 14 - 6 ; GLEYBER TORRES de 16 - 4
E - DELGADILLO,J ; SANOJA,M ; PEREZ,E ; GARCIA,C
2B - DELGADILLO,J ; GARCIA,C ; RODRIGUEZ,B
HR - RONDON,R ; RODRIGUEZ,B ; BRAVO,R
SB - MIJARES,A ; GARCIA,C ; CARMONA,A ; BRAVO,R (2)
CS - ROJAS,A ; PRADA,I
HBP - GARCIA,C ; CARMONA,A
SF - BRAVO,R
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEANDERL RODRIGUEZ | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| ENYELVER PEREZ | 4.1 | 8 | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Totales | 8.1 | 12 | 9 | 8 | 4 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVINGTON GASCON | 2.0 | 5 | 7 | 4 | 2 | ||||||
| JEYVER MANAURE | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| FRANCISCO MULLER | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| YEREMY ANDRADE | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| KEININYER ROSALES | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| CARLOS TORO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 8 | 5 | 12 |
WP - GASCON,E
HBP - RODRIGUEZ,Y ; PEREZ,E
BK - ANDRADE,Y
HBP - RODRIGUEZ,Y ; PEREZ,E
BK - ANDRADE,Y
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: FRANSISCO ARAY 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:32 am Duracion: 3:04
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:32 am Duracion: 3:04
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS