Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 25 de Octubre del 202410
GPA ACADEMY(8-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA ACADEMY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 17 | 3 |
| DPIE ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
0
DPIE ACA(2-8)
Win: HERBERT SUAREZ (1-0) | Loss: LIONEL ESCOBAR (1-2) |
| GPA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ISAAC GARCIA (1B/3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 KEYFRAN ESPINOZA (3B/C) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 3 JOSE RAMOS (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 4 DYLAN PEREZ (RF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 5 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | |||||||
| 6 DEINIS CHOURIO (CF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 7 CARLOS MARTINEZ (C/1B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 8 KHRISTIAN CALZADILLA (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| AXEL PAREDES (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 SEBASTIAN GALLARDO (2B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 43 | 10 | 17 | 8 | 6 | |||||||
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CRISTIAN GONZALEZ (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 CARLOS HERNANDEZ (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOSUE CABANEIRO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 JOHER VALLADARES (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOSE TORRES (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 MYLO BERMUDEZ (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| NESTOR CARRILLO (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 SEBASTIAN CORRO (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| EDWIN MARIN (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 AARON BELLO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| WILBER SANCHEZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CELIS ALGARIN (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 JOSE CASTRO (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 JOSE CASTANEDA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| LUIS NIETO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 AXEL DIAZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| MOISES LEON (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
Team DP - GPA ACADEMY (1)
Team LOB - GPA ACADEMY (9) ; DPIE ACA (3)
Team Risp - GPA ACADEMY de 20 - 8 ; DPIE ACA de 3 - 0
E - PEREZ,D ; HERNANDEZ,C ; GALLARDO,S ; GONZALEZ,C ; CORRO,S ; CASTRO,J ; ESCOBAR,L
2B - CHOURIO,D
3B - CHOURIO,D (2)
SB - ESPINOZA,K ; HERNANDEZ,C (2) ; HERNANDEZ,C
Team LOB - GPA ACADEMY (9) ; DPIE ACA (3)
Team Risp - GPA ACADEMY de 20 - 8 ; DPIE ACA de 3 - 0
E - PEREZ,D ; HERNANDEZ,C ; GALLARDO,S ; GONZALEZ,C ; CORRO,S ; CASTRO,J ; ESCOBAR,L
2B - CHOURIO,D
3B - CHOURIO,D (2)
SB - ESPINOZA,K ; HERNANDEZ,C (2) ; HERNANDEZ,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERMI SUAREZ | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| HERBERT SUAREZ | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ABELARDO RAUSEO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| DAIVERSON ORTIZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| MERWIN MANRIQUE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIONEL ESCOBAR | 4.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| JOHANDER ESCOBAR | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| MARCOS LAYA | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JHOINER MAYORA | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| ANDRES PACHECO | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 17 | 10 | 9 | 6 |
WP - MAYORA,J (2)
inheritr - LAYA,M ; MAYORA,J ; PACHECO,A (2)
inherits - LAYA,M ; PACHECO,A (2)
inheritr - LAYA,M ; MAYORA,J ; PACHECO,A (2)
inherits - LAYA,M ; PACHECO,A (2)
Umpires - HP: JOHAN SALAZAR 1B: WILLIAM BOIVAR 3B:
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:38 am Duracion: 2:45
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
ESCOBAR,J faced 2 batters in the 6th.
LAYA,M faced 1 batter in the 7th.
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:38 am Duracion: 2:45
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
ESCOBAR,J faced 2 batters in the 6th.
LAYA,M faced 1 batter in the 7th.