Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 24 de Octubre del 202413
GENOVES BASEBALL AC(5-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENOVES BASEBALL AC | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 |
| SANTANA 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
2
SANTANA 50(5-2)
Win: JOHAN PEREIRA (1-0) | Loss: ROSDANIEL BOLIVAR (2-1) |
| GENOVES BASEBALL AC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||||||
| 2 ABDALHA COLMENAREZ (C/RF) | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 3 MOISES SALAZAR (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SEBASTIAN MALDONADO (PH/RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 SALOMON MILLAN (1B) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 5 ERBYN SANCHEZ (CF) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 6 MIGUEL MUJICA (DH) | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 7 GABRIEL PENA (3B/2B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| JORGE SOJO (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JOHAN CABRERA (2B/3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SEBASTIAN RAMIREZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 DAIVERT MUNOZ (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| DILAN RAMOS (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 40 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| SANTANA 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SAMUEL ARISTIGUETA (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| RAFAEL BURGUILLOS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 EGORY FERNANDEZ (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 KIMY JIMENEZ (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 BRYAN SANOJA (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 DANIEL RODRIGUEZ (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 ALLAN MORENO (RF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 7 ARON GARCIA (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 DERECK VERDU (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 SANTIAGO MUJICA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| AARON HERNANDEZ (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 33 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||||
Team LOB - GENOVES BASEBALL AC (8) ; SANTANA 50 (9)
Team Risp - GENOVES BASEBALL AC de 16 - 6 ; SANTANA 50 de 7 - 1
E - COLMENAREZ,A ; JIMENEZ,K
2B - GARCIA,S ; SANCHEZ,E ; MUJICA,M (2) ; PENA,G
HR - GARCIA,S ; MILLAN,S ; SANCHEZ,E
SB - GARCIA,S ; MORENO,A
HBP - GARCIA,S ; MILLAN,S ; SANCHEZ,E ; JIMENEZ,K ; RODRIGUEZ,D
Team Risp - GENOVES BASEBALL AC de 16 - 6 ; SANTANA 50 de 7 - 1
E - COLMENAREZ,A ; JIMENEZ,K
2B - GARCIA,S ; SANCHEZ,E ; MUJICA,M (2) ; PENA,G
HR - GARCIA,S ; MILLAN,S ; SANCHEZ,E
SB - GARCIA,S ; MORENO,A
HBP - GARCIA,S ; MILLAN,S ; SANCHEZ,E ; JIMENEZ,K ; RODRIGUEZ,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHAN PEREIRA | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| EMANUEL MARTINEZ | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| JESUS GARCIA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSDANIEL BOLIVAR | 2.2 | 5 | 8 | 8 | 3 | ||||||
| KLEIDER ESCALONA | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| ANGEL BRIZUELA | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| CLENINYER ALCALA | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ANGEL ACABAN | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
WP - MARTINEZ,E ; GARCIA,J ; BRIZUELA,A ; ACABAN,A
HBP - PEREIRA,J ; MARTINEZ,E ; BOLIVAR,R (2) ; BRIZUELA,A
BK - BOLIVAR,R
inheritr - ESCALONA,K ; BRIZUELA,A ; ACABAN,A
inherits - ESCALONA,K (3)
HBP - PEREIRA,J ; MARTINEZ,E ; BOLIVAR,R (2) ; BRIZUELA,A
BK - BOLIVAR,R
inheritr - ESCALONA,K ; BRIZUELA,A ; ACABAN,A
inherits - ESCALONA,K (3)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: RANDOLPH MORALES 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:15 am Duracion: 3:14
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
ALCALA,C faced 2 batters in the 8th.
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:15 am Duracion: 3:14
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
ALCALA,C faced 2 batters in the 8th.