Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 24 de Octubre del 20246
ROOKIE PROSPECT(1-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOKIE PROSPECT | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 |
| COBRA ACA | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 9 | 12 | 2 |
9
COBRA ACA(2-6)
Win: ANGEL VERACIERTA (1-0) | Loss: JOSE GONZALEZ (0-1) | Save: ISAAC MILLAN (1)
| ROOKIE PROSPECT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSE LINARES (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ABRAHAM PARASCO (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| PEDRO SOUSA (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 JAIFRED RON (2B/LF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| VICTOR ESTRADA (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 CARLOS PEREZ (CF/LF) | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 4 CARLOS SUAREZ (C/1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 FRANK ROMERO (LF/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| OMAR RAMIREZ (2B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 KILBER MARQUEZ (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 YOSNIR TORO (1B/C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 ALAN VASQUEZ (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| STEVEN MENDOZA (3B/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 RONAL SOLORZANO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| MOISES CARRIZAL (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ROMER AULAR (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 35 | 6 | 9 | 4 | 17 | |||||||
| COBRA ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANTHONY REBOLLEDO (CF) | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 2 OMAR PEREZ (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 SEBASTIAN MONTSERRAT (SS) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JOSE VILLEGAS (2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 JESUS PUERTA (C) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 ALINSON VILLEGAS (LF) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 6 REYSON RENGIFO (RF) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| WESLEY PEREZ (PH/RF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 DIEGO RODRIGUEZ (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SEBASTIAN BRAVO (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 DAVID ITRIAGO (DH) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 9 CARLOS ZAMBRANO (2B/SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 38 | 9 | 12 | 8 | 7 | |||||||
Team DP - ROOKIE PROSPECT (1)
Team LOB - ROOKIE PROSPECT (10) ; COBRA ACA (13)
Team Risp - ROOKIE PROSPECT de 16 - 3 ; COBRA ACA de 20 - 9
E - PARASCO,A ; ROMERO,F ; TORO,Y ; VASQUEZ,A (2) ; REBOLLEDO,A ; PUERTA,J
2B - RON,J ; PEREZ,W ; ITRIAGO,D
3B - RON,J
HR - PEREZ,C
SB - ROMERO,F ; TORO,Y ; VILLEGAS,J ; VILLEGAS,A ; RENGIFO,R
CS - MARQUEZ,K ; REBOLLEDO,A
HBP - PEREZ,O ; PUERTA,J
Team LOB - ROOKIE PROSPECT (10) ; COBRA ACA (13)
Team Risp - ROOKIE PROSPECT de 16 - 3 ; COBRA ACA de 20 - 9
E - PARASCO,A ; ROMERO,F ; TORO,Y ; VASQUEZ,A (2) ; REBOLLEDO,A ; PUERTA,J
2B - RON,J ; PEREZ,W ; ITRIAGO,D
3B - RON,J
HR - PEREZ,C
SB - ROMERO,F ; TORO,Y ; VILLEGAS,J ; VILLEGAS,A ; RENGIFO,R
CS - MARQUEZ,K ; REBOLLEDO,A
HBP - PEREZ,O ; PUERTA,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEREMY CORTEZ | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| JONAS FLORES | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JOSE GONZALEZ | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| DANIEL TOVAR | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| ELIEZER CEDENO | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| GABRIEL QUINTERO | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ABRAHAM JASPE | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SAMUEL OLIVO | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| ABRAHAM BLANCO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 9 | 6 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE MAGO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ANDRES PRIETO | 2.1 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||
| ANGEL VERACIERTA | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| ISAAC MILLAN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 6 | 4 | 17 |
WP - TOVAR,D ; CEDENO,E ; QUINTERO,G (2) ; JASPE,A ; PRIETO,A ; VERACIERTA,A (2)
HBP - CORTEZ,J ; CEDENO,E
BK - MAGO,J
inheritr - FLORES,J ; TOVAR,D ; CEDENO,E ; QUINTERO,G ; JASPE,A ; OLIVO,S ; BLANCO,A
inherits - TOVAR,D ; CEDENO,E ; QUINTERO,G
HBP - CORTEZ,J ; CEDENO,E
BK - MAGO,J
inheritr - FLORES,J ; TOVAR,D ; CEDENO,E ; QUINTERO,G ; JASPE,A ; OLIVO,S ; BLANCO,A
inherits - TOVAR,D ; CEDENO,E ; QUINTERO,G
Umpires - HP: ANTHONY CANIZALEZ 1B: JULIO ALVARADO 3B:
Estadio: A CARLOTA
Hora Inicio: 02:00 pm Duracion: 3:53
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
GONZALEZ,J faced 2 batters in the 3rd.
TOVAR,D faced 3 batters in the 3rd.
CEDENO,E faced 2 batters in the 4th.
Estadio: A CARLOTA
Hora Inicio: 02:00 pm Duracion: 3:53
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
GONZALEZ,J faced 2 batters in the 3rd.
TOVAR,D faced 3 batters in the 3rd.
CEDENO,E faced 2 batters in the 4th.